Equipement
Semaine | Matin | Après-midi |
---|---|---|
Lundi | 08:00 | 22:00 |
Mardi | 08:00 | 22:00 |
Mercredi | 08:00 | 22:00 |
Jeudi | 08:00 | 22:00 |
Vendredi | 08:00 | 22:00 |
Samedi | 08:00 | 22:00 |
Dimanche | 08:00 | 22:00 |
Nombre de lits | 62 |
Check-In | 17:00 - 22:00 |
Check-Out | until 10:00 |
Répartition des lits | 62 beds spread over 16 en-suite rooms: 2 x 2 beds 12 x 4 beds 2 x 5 beds |
Nuitée - Petit déjeuner et draps inclus p.p./p.n. | 24.5 € | 27.5 € |
Supplément p.p./p.n. en chambre double | 6.5 € | 6.5 € |
Supplément p.p./p.n. en chambre individuelle | 16.5 € | 16.5 € |
Repas à emporter | 5.5 € | 6 € |
Repas simple | 9 € | 10 € |
Repas complet | 11 € | 12 € |
Auberge de jeunesse Beaufort
55, route de Dillingen
L-6315 Beaufort
T : +352 26 27 66 300
F : +352 26 27 66 330
E :
W : http://www.youthhostels.lu/beaufort
Voir sur la carte
Labels
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez que des cookies soient utilisés afin d’améliorer votre expérience utilisateur et de vous offrir des contenus personnalisés. Plus d’infos