Ausstattung
Woche | Vormittag | Nachmittag |
---|---|---|
Montag | 08:00 | 22:00 |
Dienstag | 08:00 | 22:00 |
Mittwoch | 08:00 | 22:00 |
Donnerstag | 08:00 | 22:00 |
Freitag | 08:00 | 22:00 |
Samstag | 08:00 | 22:00 |
Sonntag | 08:00 | 22:00 |
Bettenanzahl | 62 |
Check-In | 17:00 - 22:00 |
Check-Out | until 10:00 |
Bettenverteilung | 62 beds spread over 16 en-suite rooms: 2 x 2 beds 12 x 4 beds 2 x 5 beds |
Übernachtung - inklusive Frühstück und Bettwäsche p.P./p.Ü. | 24.5 € | 27.5 € |
Zuschlag p.P./p.Ü. im Doppelzimmer | 6.5 € | 6.5 € |
Zuschlag p.P./p.Ü. im Einzelzimmer | 16.5 € | 16.5 € |
Speisen zum Mitnehmen | 5.5 € | 6 € |
Einfache Mahlzeit | 9 € | 10 € |
Komplette Mahlzeit | 11 € | 12 € |
Jugendherberge Beaufort
55, route de Dillingen
L-6315 Beaufort
T : +352 26 27 66 300
F : +352 26 27 66 330
E :
W : http://www.youthhostels.lu/beaufort
Siehe auf der Karte
Labels
Diese Webseite verwendet Cookies zum Zwecke der Optimierung des Angebots und der Personalisierung von Inhalten. Indem Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Verwendung dieser Cookies zu. Weitere Infos